č.p. | Typ domu | Orientace domu | pozemek (m2) | Dispozice domu | dům (m2) | garáž (m2) | celkem RD (m2) | Cena vč. DPH | 30% vlastní prostředky | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | A | L | 389 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 0Kč | 0Kč | PRODÁNO |
1652 | A | P | 273 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 120 000Kč | 2 736 000Kč | VOLNÝ |
1653 | A | L | 273 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 100 000Kč | 2 730 000Kč | VOLNÝ |
1660 | B | P | 273 | 4+kk | 99,5 | 22 | 122 | 8 600 000Kč | 2 580 000Kč | VOLNÝ |
1661 | A | L | 273 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 0Kč | 0Kč | PRODÁNO |
1664 | A | P | 273 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 650 000Kč | 2 895 000Kč | VOLNÝ |
1665 | A | L | 273 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 250 000Kč | 2 775 000Kč | VOLNÝ |
1670 | A | P | 317 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 300 000Kč | 2 790 000Kč | VOLNÝ |
1675 | B | L | 294 | 4+kk | 99,5 | 22 | 122 | 0Kč | 0Kč | PRODÁNO |
1676 | A | P | 290 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 0Kč | 0Kč | REZERVACE |
1677 | A | L | 285 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 0Kč | 0Kč | REZERVACE |
1678 | A | P | 281 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 150 000Kč | 2 745 000Kč | VOLNÝ |
1682 | A | P | 327 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 0Kč | 0Kč | PRODÁNO |
1687 | A | L | 289 | 4+kk | 114,8 | 22 | 137 | 9 400 000Kč | 2 820 000Kč | VOLNÝ |
Dostupné financování pro mladé rodiny na míru – hypotéka nebo družstevní bydlení bez doložení příjmu. Splňte si sen o rodinném domě nedaleko Prahy.